Deprem mi oldu? 10 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 10 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 10 Nisan’da meydana gelen depremler…

10 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:55:25 38.2015 37.9230 2.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:48:01 36.5170 27.7097 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

07:31:46 38.0937 37.3988 2.1 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

07:04:24 37.0580 29.1777 21.8 -.- 1.2 -.- ERICEK-CAMELI (DENIZLI)

06:47:49 38.2937 37.8688 14.0 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

06:41:59 38.1202 38.4277 2.7 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

06:40:28 38.3763 37.3928 7.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:36:54 38.5182 39.6750 7.2 -.- 1.9 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG)

06:14:04 38.1002 37.6527 2.2 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:01:39 38.4777 30.3652 5.5 -.- 1.7 -.- BEKTAS-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)

05:56:05 36.0945 36.3975 5.8 -.- 2.3 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

05:52:57 37.6975 35.3122 5.0 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

05:47:51 37.5180 35.3543 22.7 -.- 0.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)

05:46:06 38.0883 37.2832 21.3 -.- 1.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:30:28 37.7957 36.5160 7.1 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

05:20:06 38.5528 37.2617 4.2 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:01:14 37.9828 36.2898 9.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:49:00 38.3198 38.8500 20.6 -.- 1.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

04:25:14 37.9845 36.2615 3.2 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:22:34 39.4512 25.8345 12.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

04:15:14 38.3925 37.9235 14.3 -.- 0.9 -.- DEVELI-AKCADAG (MALATYA)

04:04:52 38.2735 37.6952 5.0 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

03:53:12 38.7853 37.4825 7.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

03:50:36 40.8437 27.9308 10.3 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

03:35:47 38.4205 37.4360 5.0 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:29:21 38.4067 37.2182 9.1 -.- 1.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:20:02 38.7208 28.3717 14.3 -.- 0.9 -.- KEMHALLI-KOPRUBASI (MANISA)

03:13:17 38.1060 37.3798 7.8 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:52:38 39.4303 25.8600 6.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:48:15 36.5687 26.9743 17.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

02:34:20 36.3857 28.2917 29.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:23:19 36.1805 35.8722 1.2 -.- 1.1 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)

02:17:02 37.5275 37.1943 7.5 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:08:43 38.1680 38.5490 5.0 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(MALATYA)

01:58:06 38.9895 25.9927 9.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:31:33 38.7218 37.2947 10.6 -.- 1.3 -.- GURUN (SIVAS)

01:29:20 39.0097 25.9742 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:08:26 37.8898 36.6135 5.4 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir